目次
年度別資産公開
年度 | SBI証券 | マネックス証券 |
---|---|---|
2016年 | – | 9,640円 |
2017年 | – | 10,589円 |
2018年 | – | 9,754円 |
2019年 | – | 11,166円 |
2020年 | – | 11,508円 |
2021年 | 50,000円 | 18,416円 |
2022年 | 88,317円 | 18,518円 |
2023年 | 182,397円 | 22,504円 |
2024年 | 456,308円 | 137,843円 |
2025年 | 865,076円 | 268,955円 |
合計1,134,031円
2025年9月資産推移



年度 | SBI証券 | マネックス証券 |
---|---|---|
2016年 | – | 9,640円 |
2017年 | – | 10,589円 |
2018年 | – | 9,754円 |
2019年 | – | 11,166円 |
2020年 | – | 11,508円 |
2021年 | 50,000円 | 18,416円 |
2022年 | 88,317円 | 18,518円 |
2023年 | 182,397円 | 22,504円 |
2024年 | 456,308円 | 137,843円 |
2025年 | 865,076円 | 268,955円 |
合計1,134,031円
ブログ引用について
ブログはリンクフリーです。
記事本文・画像を引用したい場合は
リンクを貼れば問題ありません。
当ブログを引用した記事は X(旧:Twitter)で拡散させて頂きます。
ご希望の場合はX(旧:Twitter)へ DMで連絡よろしくお願いします。
当ブログ内の記事本文や図解等は、無断転載は禁止です。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 資産公開 […]