配当金銘柄
| No. | 投資銘柄一覧 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業(7267) | 13 |
| 2 | 日本電信電話(9432) | 320 |
| 3 | INPEX(1605) | 14 |
| 4 | 上新電機(8173) | 2 |
| 5 | トヨタ自動車(7203) | 3 |
| 6 | 三菱商事(8058) | 2 |
| 7 | 任天堂(7974) | 1 |
| 8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1 |
| 9 | サンドラッグ(9989) | 1 |
| 10 | 三菱HCキャピタル(8593) | 6 |
| 11 | 西部技研(6223) | 2 |
| 12 | ラストワンマイル(9252) | 1 |
| 13 | ディー・エヌ・エー(2432) | 1 |
| 14 | アステラス製薬(4503) | 13 |
| 15 | デジタルハーツホールディングス(3676) | 1 |
| 16 | コーエーテクモホールディングス(3635) | 6 |
| 17 | ナカニシ(7716) | 3 |
| ETF | バンガード 米国高配当株式ETF VYM | 2 |
時期によっては有料になっている場合もありますので、公式サイトでご確認ください。
年度別受け取り配当金
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2024 | 1,307円 |
| 2024 | 2,557円 |
| 合計 | 3,864円 |
配当金投資をするなら本の紹介
時期によっては有料になっている場合もありますので、公式サイトでご確認ください。

コメント
コメント一覧 (7件)
[…] 受取配当金実績 […]
[…] 受取配当金実績 […]
[…] 受取配当金実績 […]
[…] 受取配当金実績 […]
[…] 受取配当金実績 […]
[…] 受取配当金実績 […]
[…] 受取配当金実績 […]